Погода на сегодня, 17.04.2023
08:00 ☁ 7°C, Ю 0.7 м/с, 758.7 мм.р.ст.
13:00 ☁ 13°C, Ю 1.3 м/с, 758.4 мм.р.ст.
18:00 ⛅ 14°C, ЮЗ 1.0 м/с, 757.5 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 10°C, С 0.3 м/с, 757.3 мм.р.ст.
08:00 ☁ 7°C, Ю 0.7 м/с, 758.7 мм.р.ст.
13:00 ☁ 13°C, Ю 1.3 м/с, 758.4 мм.р.ст.
18:00 ⛅ 14°C, ЮЗ 1.0 м/с, 757.5 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 10°C, С 0.3 м/с, 757.3 мм.р.ст.
💥Ночи Открытых Дверей!
Фитнес и Бассейн!
🔥20, 21, 22 апреля уникальное предложение — карта 3 месяца в подарок!
⚡️По промокоду «APR22» — посещение бесплатно!
📱Бронь по телефону +7 (495) 127-88-59
📍м. Семеновская, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 2
https://bit.ly/3KFKkys
Фитнес и Бассейн!
🔥20, 21, 22 апреля уникальное предложение — карта 3 месяца в подарок!
⚡️По промокоду «APR22» — посещение бесплатно!
📱Бронь по телефону +7 (495) 127-88-59
📍м. Семеновская, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 2
https://bit.ly/3KFKkys
Уважаемые родители!
Меня зовут Курская Татьяна Игоревна и я являюсь тренером Московской академии велосипедного спорта 🚴🏼♂️
Сейчас проходит набор детей от 7 лет в спорт школу по направлению велоспорт-маунтинбайк (горный велосипед) 🔥
Обучение с 0, офп, зимой беговая и лыжная подготовка, участие в соревнованиях 🏆
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО!
Но нужна временная или постоянная регистрация в Москве.
📍Метро Новогиреево, Федеративный проспект 37Б.
Вся информация по телефону:
📱 8(903)281-41-87
Меня зовут Курская Татьяна Игоревна и я являюсь тренером Московской академии велосипедного спорта 🚴🏼♂️
Сейчас проходит набор детей от 7 лет в спорт школу по направлению велоспорт-маунтинбайк (горный велосипед) 🔥
Обучение с 0, офп, зимой беговая и лыжная подготовка, участие в соревнованиях 🏆
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО!
Но нужна временная или постоянная регистрация в Москве.
📍Метро Новогиреево, Федеративный проспект 37Б.
Вся информация по телефону:
📱 8(903)281-41-87
Ночью на Амурской, 25к1 было жарко😱
К счастью, никто не пострадал, но квартира полностью сгорела, и досталось соседям.
К счастью, никто не пострадал, но квартира полностью сгорела, и досталось соседям.
Погода на сегодня, 18.04.2023
08:00 ☁ 9°C, СЗ 0.7 м/с, 756.9 мм.р.ст.
13:00 ⛅ 15°C, В 0.9 м/с, 756.3 мм.р.ст.
18:00 ⛅ 13°C, СВ 2.1 м/с, 755.6 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 9°C, В 1.5 м/с, 756.0 мм.р.ст.
08:00 ☁ 9°C, СЗ 0.7 м/с, 756.9 мм.р.ст.
13:00 ⛅ 15°C, В 0.9 м/с, 756.3 мм.р.ст.
18:00 ⛅ 13°C, СВ 2.1 м/с, 755.6 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 9°C, В 1.5 м/с, 756.0 мм.р.ст.
🚔 Рейтинг районов ВАО по общему количеству ДТП в 1-м квартале 2023 года (в скобках – количество пострадавших и погибших)
📈Максимум ДТП: Ивановское - 20 (24), Гольяново - 16 (23), Косино-Ухтомский - 16 (18), Сокольники - 15 (21)
📉Минимум ДТП: Восточный - 0 (0), Новокосино - 3 (4), Богородское - 4 (4), Восточное Измайлово - 4 (4)
📈Максимум ДТП: Ивановское - 20 (24), Гольяново - 16 (23), Косино-Ухтомский - 16 (18), Сокольники - 15 (21)
📉Минимум ДТП: Восточный - 0 (0), Новокосино - 3 (4), Богородское - 4 (4), Восточное Измайлово - 4 (4)
Погода на сегодня, 19.04.2023
08:00 ⛅ 8°C, СВ 2.1 м/с, 757.6 мм.р.ст.
13:00 ☁ 16°C, В 2.9 м/с, 757.1 мм.р.ст.
18:00 ☁ 16°C, СВ 2.8 м/с, 756.0 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 10°C, СВ 1.7 м/с, 756.1 мм.р.ст.
08:00 ⛅ 8°C, СВ 2.1 м/с, 757.6 мм.р.ст.
13:00 ☁ 16°C, В 2.9 м/с, 757.1 мм.р.ст.
18:00 ☁ 16°C, СВ 2.8 м/с, 756.0 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 10°C, СВ 1.7 м/с, 756.1 мм.р.ст.
🦌Количество оленей в «Лосином острове» за 50 лет увеличилось в 15 раз.
Надеемся, парк не переименуют в "Олений"😁
Надеемся, парк не переименуют в "Олений"😁
Погода на сегодня, 20.04.2023
08:00 ☀ 9°C, С 1.2 м/с, 754.9 мм.р.ст.
13:00 ⛅ 16°C, СВ 2.3 м/с, 753.8 мм.р.ст.
18:00 ☀ 15°C, СВ 2.8 м/с, 751.8 мм.р.ст.
23:00 ☁ 10°C, С 1.5 м/с, 751.9 мм.р.ст.
08:00 ☀ 9°C, С 1.2 м/с, 754.9 мм.р.ст.
13:00 ⛅ 16°C, СВ 2.3 м/с, 753.8 мм.р.ст.
18:00 ☀ 15°C, СВ 2.8 м/с, 751.8 мм.р.ст.
23:00 ☁ 10°C, С 1.5 м/с, 751.9 мм.р.ст.
Погода на сегодня, 21.04.2023
08:00 ☀ 8°C, С 1.8 м/с, 750.6 мм.р.ст.
13:00 ☀ 15°C, С 2.5 м/с, 748.9 мм.р.ст.
18:00 ☀ 14°C, СВ 2.8 м/с, 746.9 мм.р.ст.
23:00 ☀ 8°C, С 1.3 м/с, 746.7 мм.р.ст.
08:00 ☀ 8°C, С 1.8 м/с, 750.6 мм.р.ст.
13:00 ☀ 15°C, С 2.5 м/с, 748.9 мм.р.ст.
18:00 ☀ 14°C, СВ 2.8 м/с, 746.9 мм.р.ст.
23:00 ☀ 8°C, С 1.3 м/с, 746.7 мм.р.ст.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💃 Танцуй, сегодня пятница!
Погода на сегодня, 22.04.2023
08:00 ☀ 8°C, С 1.4 м/с, 747.0 мм.р.ст.
13:00 ⛅ 15°C, С 2.1 м/с, 746.4 мм.р.ст.
18:00 ☀ 15°C, С 2.1 м/с, 746.4 мм.р.ст.
23:00 ☀ 10°C, З 0.7 м/с, 747.5 мм.р.ст.
08:00 ☀ 8°C, С 1.4 м/с, 747.0 мм.р.ст.
13:00 ⛅ 15°C, С 2.1 м/с, 746.4 мм.р.ст.
18:00 ☀ 15°C, С 2.1 м/с, 746.4 мм.р.ст.
23:00 ☀ 10°C, З 0.7 м/с, 747.5 мм.р.ст.
Погода на сегодня, 23.04.2023
08:00 ☀ 9°C, ЮЗ 0.5 м/с, 749.4 мм.р.ст.
13:00 ☁ 18°C, З 1.1 м/с, 749.7 мм.р.ст.
18:00 ☁ 18°C, З 1.8 м/с, 749.2 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 11°C, Ю 1.3 м/с, 750.1 мм.р.ст.
08:00 ☀ 9°C, ЮЗ 0.5 м/с, 749.4 мм.р.ст.
13:00 ☁ 18°C, З 1.1 м/с, 749.7 мм.р.ст.
18:00 ☁ 18°C, З 1.8 м/с, 749.2 мм.р.ст.
23:00 ⛅ 11°C, Ю 1.3 м/с, 750.1 мм.р.ст.
Forwarded from Экоцентр Яуза
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
🤔На кого пойти учиться?
🧐Какие специалисты будут востребованы в ближайшие 20 лет на рынке труда?
☝️Вопросы сложные, но ответы на них есть. Во всяком случае, команда нашего экоцентра точно знает, какие зеленые профессии самые перспективные.
📹Московский образовательный, спасибо вам за классный видеоролик. ❤️Рады с вами дружить. Приходите чаще.
#экоцентр_яуза
🤔На кого пойти учиться?
🧐Какие специалисты будут востребованы в ближайшие 20 лет на рынке труда?
☝️Вопросы сложные, но ответы на них есть. Во всяком случае, команда нашего экоцентра точно знает, какие зеленые профессии самые перспективные.
📹Московский образовательный, спасибо вам за классный видеоролик. ❤️Рады с вами дружить. Приходите чаще.
#экоцентр_яуза